高压计量
| 高压计量 | | | | | | | | | | | | |
| CT变比 | | 过电流 | 变压器基础高度 | 高压室 | 低压室 | 电容 | 高压柜价格 | 变压器尺寸 | | 高压柜尺寸 | | GGD |
| 315 | 20、5 | | 1.3 | | | | 70000 | 1423*1051*1448 | | 375+500 | 900*1885 | |
| 400 | 30、5 | | | | | | 70000 | 1540*1160*1520 | | 375+500+750 | 900*1885 | 1000*600*2200 |
| 500 | 40、5 | 938a/1000a | 1.25、1.10 | 97344 | 78900 | 21580 | 80000 | 1425*790*1615、1450*810*1510 | 干变配 | 375+625+750 | 860*1600 | |
| 630 | 50、5 | 1200a | 1.15 | 97344 | 88900 | 28000 | 80000 | | | | | |
| 800 | 50、5 | 1600a | | | | | 90000 | 1870*1335*1902 | | 400+650+750 | 910*2200 | |
| 1000 | 75、5 | | | | | | 90000 | | | | | |
| 1250 | 100、5 | | | | | | 120000 | 1965*1065*1716 | | 600+950+950 | 950*2300 | 1000*600*2200 |
| 1600 | 100、5 | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 150、5 | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | 3600*3400*3100 | | | | |
| 250 | | | 1.3 | | | | | 1408*914*1508 | | 375+500 | 900*1885 | |
| 630干变 | | | | | | | | 1900*1300*1600 | 820*820 | | | gck 800*1000*2200 |
| 250干变 | | | | | | | | 1600*1100*2000 | | 375+500 | 900*1885 | 800*1000*2200 |
| 200干变 | 400、5LQG-0.66 0.5S | | | | | | | 1600*1100*2200 | | 375+500 | 900*1885 | 1000*600*2200 |
| 160 | | | 1.5 | | | | | | | | | |
| 500干变 | | | | | | | | 1600*1350*2200 | | | | |
发布:rwanboy | 分类:RWANBOY'S | 评论:0 | 浏览:
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。